全站搜索
顶部菜单
设为首页加入收藏
当前日期时间
current time:
CONTACT
Address:506, Tian Mao apartment,NO.267, Star Road, PanHuo street, Yinzhou District, Ningbo City,Zhejiang Province
TEL:0574-87819262
FAX:0574-87819264
E-MAIL:wufei62@163.com
当前位置
NEWS
2011年长三角22个城市全国经济GDP总量排名
Time:2017-11-02 11:21:13    Page view (1169)

(排名不含人均GDP)

  1、上海市 19195.69亿元 增长 8.2% (沪) 

  2、苏州市 10716.99亿元 增长12.0% (苏1) 

  3、杭州市 7011.80亿元 增长10.1% (浙1) 

  4 、无锡市 6880.15亿元 增长11.6% (苏2)

  5、 南京市 6145.52亿元 增长12.0% (苏3)

  6、宁波市 6010.48亿元 增长10.0% (浙2)

  7、南通市 4080.22亿元 增长12.1% (苏4) 

  8、合肥市 3636.61亿元 增长16.0% (皖1)

  9、常州市 3580.42亿元 增长12.2% (苏5) 

  10、徐州市 3550.00亿元 增长13.5% (苏6)

  11、绍兴市 3291.23亿元 增长10.5% (浙4) 

  12、台州市 2794.91亿元 增长 9.1% (浙5)

  13、盐城市 2771.00亿元 增长13.0% (苏7)

  14、嘉兴市 2668.06亿元 增长10.6% (浙6) 

  15、扬州市 2630.30亿元 增长12.2% (苏8)

  16、金华市 2447.71亿元 增长10.5% (浙7)

  17、泰州市 2422.61亿元 增长12.1% (苏9)

  18、镇江市 2310.40亿元 增长12.3% (苏10) 

  19、淮安市 1690.00亿元 增长13.2% (苏10) 

  20、湖州市 1518.83亿元 增长10.8% (浙8) 

  21、马鞍山市 1144.18亿元 增长12.1% (皖4)

  22、舟山市 765.3亿元 增长11.3% (浙11)

自定内容
脚注信息
Copyright 2009 All Rights Reserved  NINGBO JIANGDONG ZHONGCHENG EXPO CO.,LTD  京ICP备09076537 
 
Address:506, Tian Mao apartment,NO.267, Star Road, PanHuo street, Yinzhou District, Ningbo City,Zhejiang Province ;

Tel:0574-87819262  Fax:0574-87819264